| ·近1500人报名参加:新媒体学院主办第三届中国数据新闻大赛参与度再创新高 | 06.08 |
| ·大赛创始人受邀参加西北师大网络宣传员培训班活动 | 04.21 |
| ·在VR新闻的时代,媒体会活得好一点么? | 03.29 |
| ·大数据与金融产业融合亟需消除“数据孤岛” | 03.26 |
| ·大数据人人都说,“数据新闻”懂的人不多 | 03.12 |
| ·新华网:五大体系探索“数据可视化”新闻 | 02.28 |
| ·西北师大“双联” 信息素养冬令营开幕 | 01.16 |
| ·数据新闻:对传统新闻的完胜? | 12.08 |
| ·如何用数据来做渠道效果的分析? | 11.20 |
| ·数据挖掘与预测分析术语总结 | 11.05 |
